👥
هيكل الشركة
الهيكل التنظيمي والموظفين – 2024
أعضاء مجلس الإدارة
| م | الاسم | العضوية | المنصب | المؤهل | سنوات الخبرة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ناصر شائع محمد المأمون | تنفيذي | رئيس مجلس الإدارة | ثانوي | 9 سنوات |
| 2 | بندر ناصر شائع المأمون | تنفيذي | نائب رئيس مجلس الإدارة | ثانوي | 6 سنوات |
| 3 | عبد الله ناصر شائع المأمون | غير تنفيذي | عضو مجلس الإدارة | ثانوي | 4 سنوات |
الموظفين
| م | الاسم | المسمى الوظيفي | الجنسية | المؤهل | سنوات الخبرة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نوف محمد عوض الشهراني | موظف إداري | 🇸🇦 سعودية | جامعي | 2 سنة |
| 2 | عهد عوض سعد الشهراني | موظف إداري | 🇸🇦 سعودية | جامعي | 2 سنة |
| 3 | ذ مرز سفر ناصر المأمون | محاسب | 🇸🇦 سعودي | جامعي | 5 سنوات |
| 4 | بندر ناصر شائع المأمون | مدير الالتزام | 🇸🇦 سعودي | ثانوي | 6 سنوات |
| 5 | عبد الله ناصر شائع المأمون | مدير فرع الرياض | 🇸🇦 سعودي | ثانوي | 4 سنوات |
| 6 | تامر سمير عبد الغني محمد | رئيس تنفيذي | 🇪🇬 مصري | جامعي | 9 سنوات |
| 7 | باسم مصطفى حسين عبادة | اخصائي تسويق | 🇪🇬 مصري | جامعي | 6 سنوات |
| 8 | محمد سمير عبد الغني محمد | فني حسابات | 🇪🇬 مصري | جامعي | 7 سنوات |
| 9 | مصطفى ابراهيم احمد خالد | اخصائي استقدام | 🇪🇬 مصري | جامعي | سنة واحدة |
اللجان الفرعية وإنجازاتها
4
اجتماعات لجنة الالتزام
3
اجتماعات لجنة المراجعة
100%
نسبة حضور الأعضاء
✨ نقاط القوة في الهيكل التنظيمي
- فريق عمل متنوع بخبرات متعددة تصل إلى 9 سنوات
- مزيج متوازن من الكفاءات السعودية والعربية
- نسبة توطين عالية في الوظائف الإدارية والقيادية
- التزام كامل بحضور اجتماعات اللجان (100%)
- هيكل إداري واضح ومحدد المسؤوليات
