📊
إحصائية العمالة
البيانات الشاملة للعمالة المستقدمة – 2024
1,198
تأشيرات التوسط
1,067
تأشيرات التأجير
2,265
إجمالي التأشيرات
📈 حجم النشاط الشهري خلال 2024
| الشهر | تأشيرات التوسط | تأشيرات التأجير | الإجمالي الشهري |
|---|---|---|---|
| يناير | 93 | 88 | 181 |
| فبراير | 195 | 92 | 287 |
| مارس | 88 | 75 | 163 |
| أبريل | 75 | 80 | 155 |
| مايو | 124 | 80 | 204 |
| يونيو | 64 | 85 | 149 |
| يوليو | 54 | 90 | 144 |
| أغسطس | 49 | 91 | 140 |
| سبتمبر | 140 | 91 | 231 |
| أكتوبر | 96 | 98 | 194 |
| نوفمبر | 95 | 97 | 192 |
| ديسمبر | 64 | 100 | 164 |
| الإجمالي السنوي | 1,198 | 1,067 | 2,265 |
👔 توزيع التأشيرات حسب المهنة
| المهنة | العدد | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| عاملة منزلية | 728 | 60.8% |
| سائق خاص | 269 | 22.5% |
| عامل منزلي | 188 | 15.7% |
| طباخ منزلي | 6 | 0.5% |
| مزارع منزلي | 5 | 0.4% |
| حارس منزلي | 1 | 0.1% |
| مساعد شخصي | 1 | 0.1% |
🌍 توزيع التأشيرات حسب الدولة
| الدولة | مكتمل | ملغي | سار | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇹 إثيوبيا | 482 | 11 | 14 | 507 |
| 🇧🇩 بنجلاديش | 218 | 2 | 4 | 224 |
| 🇮🇳 الهند | 167 | 5 | 0 | 172 |
| 🇪🇬 مصر | 64 | 2 | 1 | 67 |
| 🇾🇪 اليمن | 49 | 3 | 1 | 53 |
| 🇰🇪 كينيا | 45 | 1 | 3 | 49 |
| 🇵🇭 الفلبين | 46 | 2 | 4 | 52 |
| 🇺🇬 أوغندا | 44 | 2 | 0 | 46 |
| 🇵🇰 باكستان | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 🇹🇳 تونس | 5 | 0 | 2 | 7 |
📈 ملخص الأداء والإنجازات
- ✅ معدل إتمام التأشيرات: 95.2% من إجمالي التأشيرات
- ✅ معدل الإلغاء: 2.3% فقط (معدل منخفض جداً)
- ✅ نسبة النمو: +18% مقارنة بالعام الماضي
- ✅ أعلى شهر أداء: فبراير بـ 287 تأشيرة
- ✅ التنوع الجغرافي: 10 دول مصدرة للعمالة
- ✅ الدولة الأولى: إثيوبيا بـ 507 تأشيرة (22.4%)
