التقارير والإفصاح — 2024
الهيكل التنظيمي وإحصائية العمالة المستقدمة وسجلّ الشكاوى، كما تُلزمنا لوائح الترخيص بنشرها.
أعضاء مجلس الإدارة
| # | الاسم | العضوية | المنصب | المؤهل | سنوات الخبرة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ناصر شائع محمد المأمون | تنفيذي | رئيس مجلس الإدارة | ثانوي | 9 |
| 2 | بندر ناصر شائع المأمون | تنفيذي | نائب رئيس مجلس الإدارة | ثانوي | 6 |
| 3 | عبد الله ناصر شائع المأمون | غير تنفيذي | عضو مجلس الإدارة | ثانوي | 4 |
الموظفون
| # | الاسم | المنصب | الجنسية | المؤهل | سنوات الخبرة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نوف محمد عوض الشهراني | موظف إداري | سعودية | جامعي | 2 |
| 2 | عهد عوض سعد الشهراني | موظف إداري | سعودية | جامعي | 2 |
| 3 | ناصر سفر ناصر المأمون | محاسب | سعودي | جامعي | 6 |
| 4 | بندر ناصر شائع المأمون | مدير الالتزام | سعودي | ثانوي | 8 |
| 5 | عبد الله ناصر شائع المأمون | مدير فرع الرياض | سعودي | ثانوي | 4 |
| 6 | تامر سمير عبد الغني محمد | رئيس تنفيذي | مصري | جامعي | 9 |
| 7 | باسم مصطفى حسين عبادة | أخصائي تسويق | مصري | جامعي | 6 |
| 8 | محمد سمير عبد الغني محمد | فني حسابات | مصري | جامعي | 7 |
| 9 | مصطفى إبراهيم أحمد خالد | أخصائي استقدام | مصري | جامعي | 1 |
إحصائية العمالة المستقدمة
حجم النشاط الشهري
| الشهر | تأشيرات التوسّط | تأشيرات التأجير | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| يناير | 93 | 88 | 181 |
| فبراير | 195 | 92 | 287 |
| مارس | 88 | 75 | 163 |
| أبريل | 75 | 80 | 155 |
| مايو | 124 | 80 | 204 |
| يونيو | 64 | 85 | 149 |
| يوليو | 54 | 90 | 144 |
| أغسطس | 49 | 91 | 140 |
| سبتمبر | 140 | 91 | 231 |
| أكتوبر | 96 | 98 | 194 |
| نوفمبر | 95 | 97 | 192 |
| ديسمبر | 64 | 100 | 164 |
| الإجمالي | 1,198 | 1,067 | 2,265 |
توزيع التأشيرات حسب المهنة
| المهنة | العدد | النسبة |
|---|---|---|
| عاملة منزلية | 728 | 60.8% |
| سائق خاص | 269 | 22.5% |
| عامل منزلي | 188 | 15.7% |
| طبّاخ منزلي | 6 | 0.5% |
| مزارع منزلي | 5 | 0.4% |
| حارس منزلي | 1 | 0.1% |
| مساعد شخصي | 1 | 0.1% |
توزيع التأشيرات حسب الدولة
| الدولة | مكتمل | ملغي | سارٍ | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| إثيوبيا | 482 | 11 | 14 | 507 |
| بنجلاديش | 218 | 2 | 4 | 224 |
| الهند | 167 | 5 | 0 | 172 |
| مصر | 64 | 2 | 1 | 67 |
| اليمن | 49 | 3 | 1 | 53 |
| كينيا | 45 | 1 | 3 | 49 |
| الفلبين | 46 | 2 | 4 | 52 |
| أوغندا | 44 | 2 | 0 | 46 |
| باكستان | 21 | 0 | 0 | 21 |
| تونس | 5 | 0 | 2 | 7 |
الشكاوى وآلية معالجتها
| # | نوع الشكوى | عدد الحالات | الحالة | متوسط مدة الحل |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الامتناع عن العمل خلال فترة الضمان | 9 | تم الإغلاق | ٤ أيام |
| 2 | شكاوى أخرى متنوّعة | 7 | تم الإغلاق | يومان |
| 3 | لم يتمّ نقل العامل/ـة أو عمل خروج نهائي | 6 | تم الإغلاق | ٣ أيام |
| 4 | غير مطابق للمواصفات المطلوبة | 5 | تم الإغلاق | يومان |
| 5 | تأخّر وصول العامل/ـة | 3 | تم الإغلاق | يوم واحد |
| 6 | غير لائق صحياً خلال فترة الضمان | 1 | تم الإغلاق | ٣ أيام |
سياسة التعامل مع الشكاوى
استقبال وتسجيل الشكوى
التأكّد من اكتمال معلومات الشكوى (اسم العميل، العاملة، التفاصيل) وتسجيلها فوراً في النظام.
السرّية والخصوصية
اتخاذ جميع التدابير لضمان سرّية الشكوى وحماية المعلومات المتعلّقة بها.
التحقّق والمراجعة
التأكّد من أن الشكوى تخصّ الشاكي فعلياً والتحقّق من كل التفاصيل قبل اتخاذ أي إجراء.
التصنيف والتوثيق
تصنيف الشكوى حسب النوع وتسجيلها في النظام ومتابعتها مع الجهات المعنيّة.
الإحالة للإدارة المختصّة
رفع الشكوى للإدارة المختصّة لاتخاذ القرار المناسب والتحقّق من أحقّية صاحب الشكوى.
التنفيذ والإشعار
تنفيذ الإجراء المتّخذ وإشعار صاحب الشكوى بالحلّ خلال المدّة المحدّدة.
المتابعة حتى الإغلاق
متابعة الشكوى حتى التأكّد من رضا العميل وإغلاقها رسمياً.
التوثيق النهائي
رفع تقرير نهائي ووضع الشكوى في ملفّ العميل أو العامل للرجوع إليه.
الأرقام أعلاه لعام 2024 كما وردت في تقرير الشركة السنوي.
جاهز تبدأ؟
أرسل طلبك وسيتواصل معك فريقنا لتحديد الجنسية والمهنة والمدّة المناسبة.